苦咸水膜元件系列
產(chǎn)品介紹
苦咸水系列元件適用于鹽濃度10000 mg/L以下的地表水、地下水等水源的脫鹽處理,也可適用在有機物或微生物含量更高的水體脫鹽除色等??刮廴究嘞趟は盗心ぴ^常規(guī)苦咸水膜元件而言具有更寬的流道更高的耐污染性。
產(chǎn)品規(guī)格性能參數(shù)表
型號 | 穩(wěn)定 脫鹽率 | 最低 脫鹽率 | 產(chǎn)水量 | 有效膜面積 | 進水格網(wǎng) | 測試液濃度 | 測試壓力 | |||
% | % | GPD | m3/d | ft2 | m2 | mil | mg/L | psi | MPa | |
BW-400 | 99.5 | 99.3 | 11500 | 43.5 | 400 | 37.2 | 32 | 2000 | 225 | 1.55 |
BW-400HR | 99.8 | 99.5 | 10500 | 39.7 | 400 | 37.2 | 32 | |||
BW-440 | 99.5 | 99.3 | 12700 | 48.1 | 440 | 40.9 | 28 | |||
BWFR-400 | 99.5 | 99.3 | 11500 | 43.5 | 400 | 37.2 | 34 | |||
BWFR-400HR | 99.8 | 99.5 | 10500 | 39.7 | 400 | 37.2 | 34 | |||
BW-4040 | 99.5 | 99.3 | 2500 | 9.5 | 90 | 8.4 | 32 | 2000 | 225 | 1.55 |
BW-4040HR | 99.8 | 99.5 | 2500 | 9.5 | 90 | 8.4 | 32 | |||
BW-4040HF | 99.5 | 99.3 | 2800 | 10.6 | 100 | 9.3 | 28 | |||
BWFR-4040 | 99.5 | 99.3 | 2500 | 9.5 | 90 | 8.4 | 34 | |||
BWFR-4040HR | 99.8 | 99.5 | 2500 | 9.5 | 90 | 8.4 | 34 |
測試條件:NaCl水溶液,溫度25 ℃,pH值7.5-8.0,回收率15%;產(chǎn)水量變化范圍±15%
操作條件
最高操作壓力 | 600 psi (4.14 MPa) |
最高進水溫度 | 45 ℃ |
最大進水量 | 17.0 m3/h (8040)、3.6 m3/h (4040) |
最高進水淤泥密度指數(shù)SDI15 | 5.0 |
余氯耐受量 | 0.1 mg/L |
連續(xù)運行時進水pH范圍 | 2-11 |
化學(xué)清洗時(30min) 進水pH范圍 | 1-13 |
單支膜元件最大允許壓降 | 15 psi (0.10 MPa) |
1.在pH高于10的條件下連續(xù)運行的最高溫度為35 ℃;
2.在某些條件下,余氯和其他氧化劑的存在會導(dǎo)致膜片過早失效。建議用戶在余氯接觸膜片之前通過預(yù)處理將其去除。